Die Gruppenauslosung fand am 3. Dezember 2022 in Neuenburg statt.
| 1 | FC Neuenburg (Ausrichter) |
| 2 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide |
| 3 | SC Borgfeld |
| 4 | SSV Bornheim |
| 5 | 1.FC Frankfurt |
Spielort Neuenburg
| 1 | SC Paderborn 07 |
| 2 | TuS Leimen |
| 3 | TSV Helmstadt |
| 4 | SSV Gardelegen |
| 5 | SV Melverode-Heidberg |
Spielort Neuenburg
| 1 | FSG Schmelz-Limbach-Gresaubach |
| 2 | TuRa Bremen |
| 3 | SC St. Tönis 1911/20 e.V. |
| 4 | VfB Fortuna Biesdorf |
| 5 | SG Stockdorf-Gräfelfing-Pentenried |
Spielort Neuenburg
| 1 | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach |
| 2 | TSV Osterholz-Tenever |
| 3 | FC Thüringen Weida |
| 4 | VfL Güldenstern Stade |
| 5 | FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai |
Spielort Neuenburg
| 1 | Blumenthaler SV Bremen |
| 2 | FC Internationale Berlin |
| 3 | TuS Jöllenbeck |
| 4 | Krummesser SV |
| 5 | Hamburger SV |
| 6 | TSV Schwieberdingen |
Spielort Zienken
| 1 | 1.FC Neubrandenburg |
| 2 | SV Allensbach |
| 3 | USI Lupo Martini Wolfsburg |
| 4 | SF Troisdorf 05 |
| 5 | FC Oberneuland |
Spielort Müllheim
| 1 | SC Alemannia Lendersdorf |
| 2 | SV Fellbach |
| 3 | SC Westfalia Kinderhaus |
| 4 | USC Paloma Hamburg |
| 5 | SSV Vimaria 91 Weimar |
Spielort Müllheim
| 1 | SC Victoria Hamburg |
| 2 | GW Brauweiler |
| 3 | SG Vilmar-Weyer |
| 4 | SV BW Neuhof |
| 5 | FC Anker Wismar |
Spielort Müllheim
